Ein Auszug aus unseren Referenzen
zeigt die souveräne Erfahrung unserer Fachkräfte mit mehr als 600 MWp auf.

Edirne, Türkei
Inbetriebnahme | 2018 |
Projektgröße | 1.015 kWp Freiflächenanlage |
Komponenten | Monokristalline Module Strangwechselrichter |
Leistungsumfang | Projektentwicklung Projektmanagement Montage und Installation Volle EPC turnkey Lösung |
Kesan, Türkei
Inbetriebnahme | 2017 |
Projektgröße998 | 1.144 kWp Freiflächenanlage |
Komponenten | Polykristalline Module Strangwechselrichter |
Leistungsumfang | Projektentwicklung Projektmanagement Montage und Installation Volle EPC turnkey Lösung |


Ceneselli, Italien
Inbetriebnahme | 2013 |
Projektgröße | 12.600 kWp Aufdachanlage |
Komponenten | Polykristalline Module Zentrale Wechselrichter |
Leistungsumfang | Projektentwicklung Montage und Installation Volle EPC turnkey Lösung |
eine der größten Aufdachanlagen der Welt Eigentümer: CIC |
Kutzenhausen, Deutschland
Inbetriebnahme | 2011 |
Projektgröße | 999 kWp Aufdachanlage |
Komponenten | Polykristalline Module Zentrale Wechselrichter |
Leistungsumfang | Projektentwicklung Projektmanagement Inbetriebnahme |
Kundennutzen | Unterstützung bei der Genehmigung und dem Genehmigungsverfahren Eines der größten aerodynamischen PV- Aufdachanlagen in Deutschland |
